| Precio |
Gratuito por dos meses
|
Desde € 14,50 al mes
|
| SMS/RCS |
PLUS
20
SMS/RCS
|
Bajo solicitud
|
| Límite de Emails |
1000
Emails por Mes
250
Emails por Día
|
Desde
5K
Emails por Mes
|
| Listas | 1 | Ilimitadas |
| Contactos | 500 | Ilimitados |
| Campañas EMAIL/SMS/RCS/ADV | ||
| Contactos y Atributos 'Ilimitados' | ||
| Segmentación Avanzada | ||
| Editor de Landing Page Responsive con CTA | ||
| Formulario Para Generación De Clientes Potenciales | ||
| Vista previa en clientes y verificación de enlaces y anti-spam | ||
| Plantillas | ||
| Área de Medios | ||
| Panel de control personalizable |
| Personalización EMAIL/SMS (metadatos) | ||
| Cobertura Global de SMS | ||
| Editor Responsive | ||
| Errores Sintácticos | ||
| Sin límite diario de envío de correos | ||
| Eliminación del logo 'Powered by RDCOM' | Bajo solicitud | |
| Reemplazo de logo | Con Whitelabel | |
| Créditos móviles (SMS/RCS/ADV) | Ver Tarifas | Ver Tarifas |
| Suscripciones y Créditos de Email | Ver Tarifas | Ver Tarifas |
| Prueba A/B Email | ||
| SMS Entrantes (MO) | Bajo solicitud | |
| 2 way | Bajo solicitud | |
| Acortador de Enlaces SMS | Bajo solicitud |
| Estadísticas Agregadas en Tiempo Real | ||
| Dispositivos y Rendimiento | ||
| Comparación de Campañas Anteriores | ||
| Archivo de Estadísticas Detalladas EMAIL 6 meses | ||
| Archivo de Estadísticas Detalladas SMS 60 Días | ||
| Mapa de Clics y Lectores | ||
| Geolocalización | ||
| Extensión de Estadísticas EMAIL por Meses Adicionales | Bajo solicitud | |
| Extensión de Estadísticas SMS por Meses Adicionales | Bajo solicitud |
| Automatizaciones estándar predefinidas (ej. cumpleaños) | ||
| Automatizaciones estándar personalizadas | ||
| Automatizaciones estándar con disparadores externos | ||
| Journey Builder para automatizaciones Avanzadas |
| Certificaciones | ||
| Autenticación de Dominio (SPF/DKIM) | ||
| IP Dedicada | Bajo solicitud | |
| Monitoreo de IP | Bajo solicitud | |
| WarmUp y RampUp | Bajo solicitud | |
| Sincronización de datos con otras plataformas | Bajo solicitud | |
| Estrategia de envío | Bajo solicitud |
| Garantía Predefinida (Best Effort) via Email/Sistema de Tickets | ||
| Garantía Primetime | Bajo solicitud | |
| Garantía Exclusiva | Bajo solicitud | |
| Garantía 24/7 | Bajo solicitud | |
| Garantía Personalizada | Bajo solicitud | |
| Formación inTouch | Bajo solicitud | |
| Onboarding | ||
| Consultoría (deliverability) | ||
| Servicios Gestionados | Bajo solicitud |
| API & Webhook | ||
| API personalizadas | Con Whitelabel | |
| SMTP | Bajo solicitud | |
| SMPP | ||
| UCP |
| Módulo multinivel (sub-cuentas) | Bajo solicitud | |
| Módulo multiusuario | Bajo solicitud | |
| White Label | Bajo solicitud | |
| Asignación de Permisos y Créditos | Con Módulo Multinivel | |
| Dominio personalizable | Bajo solicitud | |
| OTP | Bajo solicitud | |
| SMS vía EMAIL | Bajo solicitud | |
| LookUp - Mobile Validation | Bajo solicitud |
Prueba la potencia de la plataforma con crédito de email, SMS y RCS. Descubre todas las funcionalidades completas de inTouch.